MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 97,399.57 4,218.55 (% 4.53)
Ethereum (ETH)
$ 3,142.01 21.18 (% 0.68)
XRP (XRP)
$ 1.120943 0.027439 (% 2.51)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% -0.05)
Cardano (ADA)
$ 0.783083 -0.046406 (% -5.59)
Binance Coin (BNB)
$ 612.60 -2.66 (% -0.43)
Stellar (XLM)
$ 0.24153 0.00914 (% 3.93)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 520.27 77.69 (% 17.55)
Litecoin (LTC)
$ 90.27 4.11 (% 4.77)
Ethereum Classic (ETC)
$ 26.748347 0.907928 (% 3.51)
TRON
$ 0.198902 0.000685 (% 0.35)
Tezos (XTZ)
$ 1.028975 0.008721 (% 0.85)
Cosmos (ATOM)
$ 6.19 -0.38 (% -5.79)
EOS (EOS)
$ 0.65 0 (% 0.47)
NEO (NEO)
$ 12.64 0.25 (% 2.01)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.208827 -0.000443 (% -0.21)
Dash (DASH)
$ 28.71 0.76 (% 2.71)

Coin Detay - Basic Attention Token (BAT)

Bitbank BAT Marketleri :

Tüm Marketler
TradingView aracılığı ile hazırlanmıştır.


Coin Genel Bilgileri

Coin Sembolü BAT
Coin Adı Basic Attention Token
Değişim 24 saat -0.000443
% Değişim(24 saat) -0.21
Hacim(24 saat) $ 4.68M
Algoritma N/A
Onay Yöntemi N/A
Blok Madencilik Ödülü .00
Market Kapasitesi $ 225,752,511
Toplam Dolaşımdaki Miktar 1,500,000,000 BAT

Fiyat Analizi Kısa Dönem

Kapanış $ 0.208827
Yüksek $ 0.218024
Düşük $ 0.198322
Açılış $ 0.209270
7 Gün Yüksek $ 0.436200
7 Gün Düşük $ 0.318300
Dün Kapanış $ 0.209270
Dün Yüksek $ 0.397500
Dün Düşük $ 0.391500
Dün Açılış $ 0.396800
30 Gün Yüksek $ 0.436200
30 Gün Düşük $ 0.240700

Fiyat Analizi Uzun Dönem

52 Gün Yüksek $ 0.436200
52 Gün Düşük $ 0.096180
Yılbaşından Beri Yüksek $ 0.436200
Yılbaşından Beri Düşük $ 0.096180
1 Hafta Önceki Fiyat $ 0.352600
1 Ay Önceki Fiyat $ 0.352600
1 Yıl Önceki Fiyat $ 0.186100
Yılbaşı Fiyatı $ 0.352600

Coin Başlangıç Teknik Analizi

24 saatlik Doğrudan Hacim $ 737.75K
RSI (9) İndikatörü 58.05
RSI (14) İndikatörü 52.87
CCI (10) İndikatörü 28.74
CCI (10-5) İndikatörü 0
24 saatlik Toplam Hacim $ 4.68M
Hareketli Ortalama (9) 0.20
0.74
Beta İndikatörü 0.01

Coin İleri Teknik Analiz

CCI (10-10) İndikatörü 0
CCI (14) İndikatörü 61.87
CCI (20) İndikatörü 82.14
Stochastic Oscilator (5-1) İndikatörü 31.66
Stochastic Oscilator (5-3) İndikatörü 58.12
Stochastic Oscilator (5-3-T) İndikatörü =
Stochastic Oscilator (13-1) İndikatörü 61.75
Stochastic Oscilator (21-1) İndikatörü 71.16
SAR İndikatörü 0.19
MACD Hareketli (5-E) İndikatörü 0

Coin Temel Analiz

MACD İndikatörü 0.01 
CLS İndikatörü 0
ADX İndikatörü 27.28
No   İsim Ülke Toplam Coin Çifti Seçilen Coin Çifti Toplam Hacim(24h) Coin Hacim(24h)
1 Btc-Eth-Coin Detay UPbit South Korea 198 3 4.20B 31.45M
2 Btc-Eth-Coin Detay OKEX China 297 2 5.87B 26.44M
3 Btc-Eth-Coin Detay P2PB2B Estonia 112 3 4.29B 21.65M
4 Btc-Eth-Coin Detay BitMart Cayman Islands 134 3 1.09B 16.06M
5 Btc-Eth-Coin Detay Coinbase U.S.A 283 4 6.99B 9.93M
6 Btc-Eth-Coin Detay HuobiPro Singapore 471 3 3.08B 8.21M
7 Btc-Eth-Coin Detay HitBTC United Kingdom 590 3 348.23M 7.96M
8 btse 238 3 354.80M 7.95M
9 bequant 92 2 345.74M 7.93M
10 Btc-Eth-Coin Detay Bitbank Japan 18 2 125.57M 5.92M
11 xtpub 174 1 3.66B 3.76M
12 Btc-Eth-Coin Detay AAX Malta 15 1 0 2.54M
13 Btc-Eth-Coin Detay BinanceUS U.S.A 92 2 38.11M 2.45M
14 binanceusa 92 2 38.11M 2.45M
15 Btc-Eth-Coin Detay DigiFinex Republic of Seychelles 189 1 5.59B 2.03M
16 Btc-Eth-Coin Detay Kucoin China 534 1 1.60B 2.03M
17 Btc-Eth-Coin Detay Bitstamp United Kingdom 103 3 1.12B 1.35M
18 Btc-Eth-Coin Detay Paribu Turkey 23 1 0 881.42K
19 Btc-Eth-Coin Detay Gateio U.S.A 844 3 3.61B 861.73K
20 cryptodotcom 214 2 11.82B 658.66K
21 Btc-Eth-Coin Detay Bitkub Thailand 33 1 212.63M 565.37K
22 Btc-Eth-Coin Detay Binance Malta 704 2 34.90B 488.61K
23 Btc-Eth-Coin Detay BKEX British Virgin Islands 222 1 0 419.27K
24 Btc-Eth-Coin Detay Bitso Mexico 24 2 78.93M 392.76K
25 Btc-Eth-Coin Detay Gemini U.S.A 50 2 293.46M 230.20K
26 LAToken 68 1 1.25B 211.78K
27 Btc-Eth-Coin Detay CoinField Canada 49 2 0 203.73K
28 ftxus 25 1 0 203.40K
29 Btc-Eth-Coin Detay Bibox Estonia 107 4 305.95M 159.46K
30 Btc-Eth-Coin Detay Bittrex U.S.A 324 3 0 150.74K
31 probit 119 2 639.09M 130.88K
32 currency 33 1 1.89M 129.47K
33 Bithumb 83 1 251.65M 123.29K
34 Btc-Eth-Coin Detay Bitfinex British Virgin Islands 231 1 767.02M 119.31K
35 Btc-Eth-Coin Detay Coinone South Korea 74 1 158.49M 107.89K
36 Btc-Eth-Coin Detay Catex China 45 1 0 98.17K
37 Btc-Eth-Coin Detay Cexio United Kingdom 147 4 11.74M 96.29K
38 Btc-Eth-Coin Detay CoinEx Unknown 253 2 488.06M 96.26K
39 Btc-Eth-Coin Detay Nominex Seychelles 33 1 43.89K 90.18K
40 Btc-Eth-Coin Detay Indodax Indonesia 43 1 47.44M 40.90K
41 Btc-Eth-Coin Detay Korbit South Korea 31 1 0 25.08K
42 huobikorea 445 2 0 24.38K
43 Btc-Eth-Coin Detay BitBay Poland 26 2 0 23.64K
44 Btc-Eth-Coin Detay IndependentReserve Australia 39 1 29.72M 23.21K
45 Btc-Eth-Coin Detay CoinJar England 47 1 7.97M 19.12K
46 bw 115 1 40.29M 3.76K
47 eidoo 2 1 0 739.89
48 Gneiss 13 1 6.68K 288.98
49 Btc-Eth-Coin Detay Yobit Russia 291 2 247.98M 219.45
50 Btc-Eth-Coin Detay Poloniex U.S.A 144 2 1.05B 3.92
51 Btc-Eth-Coin Detay BTCMarkets Australia 9 0 16.73M 0
52 Btc-Eth-Coin Detay NovaExchange Sweden 0 0 288.38M 0
53 Btc-Eth-Coin Detay Livecoin Belize 0 0 0 0
54 Btc-Eth-Coin Detay OKCoin U.S.A 25 0 8.25K 0
55 Btc-Eth-Coin Detay BTER China 0 0 0 0
56 Btc-Eth-Coin Detay EXX China 1 0 0 0
57 Btc-Eth-Coin Detay Coindeal Malta 4 0 0 0
58 Btc-Eth-Coin Detay IDEX Unknown 0 0 0 0
59 Btc-Eth-Coin Detay DDEX Cayman Islands 0 0 0 0
60 Btc-Eth-Coin Detay ZB China 63 0 2.54M 0
61 Btc-Eth-Coin Detay Nebula France 0 0 14.86M 0
62 Btc-Eth-Coin Detay ABCC Singapore 0 0 9.94M 0
63 Btc-Eth-Coin Detay Tokenomy Singapore 0 0 0 0
64 Btc-Eth-Coin Detay CODEX Estonia 0 0 0 0
65 decoin 18 0 2.47M 0
66 Ethfinex 0 0 0 0
67 huobijapan 10 0 0 0
68 bybit 59 0 7.85B 0
69 Btc-Eth-Coin Detay Compound U.S.A 0 0 0 0
70 blockchaincom 23 0 1.12M 0
71 Btc-Eth-Coin Detay FatBTC Republic of Seychelles 20 0 0 0
72 Btc-Eth-Coin Detay Crex24 Cyprus 2 0 0 0
73 Btc-Eth-Coin Detay GOPAX South Korea 0 0 2.77M 0
74 Btc-Eth-Coin Detay Liquid Japan 59 0 0 0
75 Btc-Eth-Coin Detay IQFinex Switzerland 0 0 0 0
76 Btc-Eth-Coin Detay Bitci Turkey 3 0 29.57M 0
77 Btc-Eth-Coin Detay Zloadr England 0 0 0 0
78 Btc-Eth-Coin Detay Coineal Republic of Seychelles 1 0 0 0
79 Btc-Eth-Coin Detay BitAsset Hong Kong 0 0 461.57K 0
80 Btc-Eth-Coin Detay Sistemkoin Turkey 0 0 0 0
81 Btc-Eth-Coin Detay Bilaxy Republic of Seychelles 0 0 595.28M 0
82 Btc-Eth-Coin Detay EtherMium Unknown 0 0 0 0
83 Btc-Eth-Coin Detay Nuex Italy 0 0 0 0
84 Cryptsy 0 0 0 0
85 etoro 4 0 0 0
86 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Pro Austria 0 0 5.31M 0
87 Btc-Eth-Coin Detay BtcTurk Pro Turkey 0 0 0 0
88 0 0 0 0
89 bcbitcoin 8 0 22.14K 0
90 indodax 0 0 0 0
91 zebitex 5 0 0 0
92 Btc-Eth-Coin Detay FTX Antigua and Barbuda 79 0 0 0
93 coinspro 5 0 11.97M 0
94 bitcoincom 0 0 708.54 0
95 Btc-Eth-Coin Detay Beldex Estonia 0 0 0 0
96 wbb 0 0 0 0
97 crosstower 7 0 0 0
98 ascendex 0 0 4.04M 0
99 mexc 0 0 3.10B 0
100 whitebit 0 0 4.86B 0
101 Btc-Eth-Coin Detay Bitget Singapore 0 0 2.76B 0
102 bitrue 0 0 5.02B 0
103 mercatox 0 0 7.46M 0
104 bit 0 0 439.36M 0
Basic Attention Token fiyatının son dakika alım satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koin fiyatının son durumu hakkında düştü mü yükseldi mi, Basic Attention Token fiyatı kaç TL soruları her zaman gelmeye devam ediyor. Serbest piyasada kripto para fiyatlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu grafikten canlı takip edilebiliyor. Kripto para yurtiçi ve yurtdışı borsalarda en fazla kullanılan kripto para birimi olduğundan yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

Grafikten istenirse diğer kripto para fiyatlarına da ulaşılabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak son durumu ve 1 Basic Attention Token 'in ne kadar olduğu her zaman ilgi görüyor ve takip edilebiliyor. Vatandaşların Basic Attention Token 'lerini nakite çevirmesi ve hesaplaması için grafik yardımcı oluyor. Grafikten saatlik ve anlık olarak fiyatlar takip edilebiliyor.

Bugün Basic Attention Token 'in kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Coinportali.com sitesinden Bitcoin, Ethereum ,Basic Attention Token gibi tüm kripto para birimlerinin fiyatlarını anlık takip edebilirsiniz.