MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 26,514.96 61.57 (% 0.23)
Ethereum (ETH)
$ 1,624.17 -0.73 (% -0.04)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0)
XRP (XRP)
$ 0.494600 0.011200 (% 2.32)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 213.23 10.71 (% 5.29)
Binance Coin (BNB)
$ 212.30 -0.30 (% -0.14)
Litecoin (LTC)
$ 63.22 0.60 (% 0.96)
TRON
$ 0.083680 0.001150 (% 1.39)
Cardano (ADA)
$ 0.249900 0.000800 (% 0.32)
Stellar (XLM)
$ 0.11980 0.00100 (% 0.84)
Cosmos (ATOM)
$ 6.81 0.22 (% 3.37)
Ethereum Classic (ETC)
$ 15.380000 0.230000 (% 1.52)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
EOS (EOS)
$ 0.56 0 (% 0.68)
NEO (NEO)
$ 7.28 -0.02 (% -0.25)
Tezos (XTZ)
$ 0.656000 0.006100 (% 0.94)
Dash (DASH)
$ 25.87 0.16 (% 0.62)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.204600 0.003300 (% 1.64)

Alarm Listesi

No İsim Fiyat Hacim(24h) Alarm Alarm Puanı Son Güncelleme  
1 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
2 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 29.09.2023 10:00
3 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
4 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
5 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 26,514.9600 $ 2.52B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
6 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 26,514.9600 $ 2.52B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
7 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 26,514.9600 $ 2.52B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
8 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,624.1700 $ 1.04B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
9 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,624.1700 $ 1.04B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
10 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,624.1700 $ 1.04B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
11 Alarm Listesi Tether (USDT) $ 1.0000 $ 589.92M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
12 Alarm Listesi USD Coin (USDC) $ 1.0000 $ 403.12M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
13 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 0.4946 $ 321.01M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
14 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 0.4946 $ 321.01M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
15 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 0.4946 $ 321.01M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 29.09.2023 10:00
16 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 213.2300 $ 126.75M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
17 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 213.2300 $ 126.75M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
18 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 19.0300 $ 91.08M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
19 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 19.0300 $ 91.08M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
20 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 19.0300 $ 91.08M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
21 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 212.3000 $ 83.23M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
22 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 212.3000 $ 83.23M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
23 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 212.3000 $ 83.23M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
24 Alarm Listesi BUSD (BUSD) $ 1.0000 $ 78.57M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
25 Alarm Listesi Axie Infinity Shards (AXS) $ 4.7490 $ 69.75M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
26 Alarm Listesi Axie Infinity Shards (AXS) $ 4.7490 $ 69.75M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
27 Alarm Listesi Axie Infinity Shards (AXS) $ 4.7490 $ 69.75M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
28 Alarm Listesi StormX (STMX) $ 0.0063 $ 65.01M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
29 Alarm Listesi StormX (STMX) $ 0.0063 $ 65.01M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 29.09.2023 10:00
30 Alarm Listesi StormX (STMX) $ 0.0063 $ 65.01M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
31 Alarm Listesi StormX (STMX) $ 0.0063 $ 65.01M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
32 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0618 $ 49.99M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
33 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0618 $ 49.99M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
34 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0618 $ 49.99M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
35 Alarm Listesi Storj (STORJ) $ 0.3521 $ 46.73M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 29.09.2023 10:00
36 Alarm Listesi Polygon (MATIC) $ 0.5192 $ 42.79M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
37 Alarm Listesi Polygon (MATIC) $ 0.5192 $ 42.79M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
38 Alarm Listesi Polygon (MATIC) $ 0.5192 $ 42.79M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
39 Alarm Listesi Metal (MTL) $ 1.5780 $ 41.27M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
40 Alarm Listesi Metal (MTL) $ 1.5780 $ 41.27M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
41 Alarm Listesi Metal (MTL) $ 1.5780 $ 41.27M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
42 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.7981 $ 35.48M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
43 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.7981 $ 35.48M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
44 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.7981 $ 35.48M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
45 Alarm Listesi TRON $ 0.0837 $ 34.87M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
46 Alarm Listesi TRON $ 0.0837 $ 34.87M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
47 Alarm Listesi TRON $ 0.0837 $ 34.87M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
48 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 6.1240 $ 33.60M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
49 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 6.1240 $ 33.60M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
50 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2499 $ 31.36M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
51 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2499 $ 31.36M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
52 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1198 $ 25.79M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
53 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1198 $ 25.79M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
54 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1198 $ 25.79M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
55 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0499 $ 23.61M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
56 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 3.2830 $ 23.45M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
57 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 3.2830 $ 23.45M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
58 Alarm Listesi Everest (ID) $ 0.2122 $ 22.79M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
59 Alarm Listesi Everest (ID) $ 0.2122 $ 22.79M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
60 Alarm Listesi Everest (ID) $ 0.2122 $ 22.79M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
61 Alarm Listesi Shiba Inu (SHIB) $ 0.0000 $ 21.24M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
62 Alarm Listesi Shiba Inu (SHIB) $ 0.0000 $ 21.24M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
63 Alarm Listesi Shiba Inu (SHIB) $ 0.0000 $ 21.24M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
64 Alarm Listesi Thorchain (RUNE) $ 1.7390 $ 20.95M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
65 Alarm Listesi Thorchain (RUNE) $ 1.7390 $ 20.95M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
66 Alarm Listesi Thorchain (RUNE) $ 1.7390 $ 20.95M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
67 Alarm Listesi Ethereum Classic (ETC) $ 15.3800 $ 19.48M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
68 Alarm Listesi Waves (WAVES) $ 1.5580 $ 18.50M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
69 Alarm Listesi Monero (XMR) $ 146.9100 $ 18.30M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
70 Alarm Listesi Monero (XMR) $ 146.9100 $ 18.30M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
71 Alarm Listesi Monero (XMR) $ 146.9100 $ 18.30M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
72 Alarm Listesi Holo (HOLO) $ 0.0035 $ 15.66M RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor 4 29.09.2023 10:00
73 Alarm Listesi Unifi Protocol DAO (UNFI) $ 8.4650 $ 14.53M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
74 Alarm Listesi Unifi Protocol DAO (UNFI) $ 8.4650 $ 14.53M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
75 Alarm Listesi Unifi Protocol DAO (UNFI) $ 8.4650 $ 14.53M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
76 Alarm Listesi Decentraland (MANA) $ 0.2891 $ 14.24M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
77 Alarm Listesi Decentraland (MANA) $ 0.2891 $ 14.24M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
78 Alarm Listesi Decentraland (MANA) $ 0.2891 $ 14.24M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
79 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2910 $ 14.07M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
80 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2910 $ 14.07M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
81 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2910 $ 14.07M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
82 Alarm Listesi Creditcoin (CTC) $ 0.1478 $ 13.74M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
83 Alarm Listesi Creditcoin (CTC) $ 0.1478 $ 13.74M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
84 Alarm Listesi Creditcoin (CTC) $ 0.1478 $ 13.74M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
85 Alarm Listesi EOS (EOS) $ 0.5640 $ 13.62M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
86 Alarm Listesi EOS (EOS) $ 0.5640 $ 13.62M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
87 Alarm Listesi VeChain (VET) $ 0.0171 $ 13.09M CCI indikatörü al sinyali verdi 4 29.09.2023 10:00
88 Alarm Listesi Maker (MKR) $ 1,219.6300 $ 12.69M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
89 Alarm Listesi Maker (MKR) $ 1,219.6300 $ 12.69M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
90 Alarm Listesi Maker (MKR) $ 1,219.6300 $ 12.69M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
91 Alarm Listesi Gala (GALA) $ 0.0144 $ 12.56M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
92 Alarm Listesi Gala (GALA) $ 0.0144 $ 12.56M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
93 Alarm Listesi Gala (GALA) $ 0.0144 $ 12.56M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
94 Alarm Listesi Curve DAO Token (CRV) $ 0.4167 $ 11.85M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
95 Alarm Listesi Curve DAO Token (CRV) $ 0.4167 $ 11.85M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
96 Alarm Listesi Curve DAO Token (CRV) $ 0.4167 $ 11.85M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
97 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 5.1700 $ 11.50M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 29.09.2023 10:00
98 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 5.1700 $ 11.50M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00
99 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 5.1700 $ 11.50M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 29.09.2023 10:00
100 Alarm Listesi Compound Governance Token (COMP) $ 40.7200 $ 11.21M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 29.09.2023 10:00