MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 107,883.58 -1,900.66 (% -1.73)
Ethereum (ETH)
$ 2,518.37 -53.13 (% -2.07)
XRP (XRP)
$ 2.225435 -0.018412 (% -0.82)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0)
Binance Coin (BNB)
$ 655.27 -7.17 (% -1.08)
Cardano (ADA)
$ 0.574972 -0.023204 (% -3.88)
Litecoin (LTC)
$ 87.19 -3.41 (% -3.76)
TRON
$ 0.284114 -0.000097 (% -0.03)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 480.03 -19.28 (% -3.86)
Stellar (XLM)
$ 0.23746 -0.00372 (% -1.54)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Cosmos (ATOM)
$ 4.04 -0.13 (% -3.11)
Ethereum Classic (ETC)
$ 16.398906 -0.731704 (% -4.27)
NEO (NEO)
$ 5.54 -0.17 (% -2.90)
Tezos (XTZ)
$ 0.532021 -0.022654 (% -4.08)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.127702 -0.002908 (% -2.23)
Dash (DASH)
$ 20.06 -0.33 (% -1.63)
EOS (EOS)
$ 0.48 -0.02 (% -3.21)

Coin Detay - Dogecoin (DOGE)

BitForex doge Marketleri :

Tüm Marketler
TradingView aracılığı ile hazırlanmıştır.


Coin Genel Bilgileri

Coin Sembolü DOGE
Coin Adı Dogecoin
Değişim 24 saat -0.005470
% Değişim(24 saat) -3.22
Hacim(24 saat) $ 643.09M
Algoritma Scrypt
Onay Yöntemi PoW
Blok Madencilik Ödülü 10000.00
Market Kapasitesi $ 24,721,848,375
Toplam Dolaşımdaki Miktar 149,956,786,384 DOGE

Fiyat Analizi Kısa Dönem

Kapanış $ 0.164156
Yüksek $ 0.172996
Düşük $ 0.163376
Açılış $ 0.169626
7 Gün Yüksek $ 0.003559
7 Gün Düşük $ 0.003201
Dün Kapanış $ 0.169626
Dün Yüksek $ 0.003409
Dün Düşük $ 0.003301
Dün Açılış $ 0.003403
30 Gün Yüksek $ 0.005817
30 Gün Düşük $ 0.003087

Fiyat Analizi Uzun Dönem

52 Gün Yüksek $ 0.009790
52 Gün Düşük $ 0.001136
Yılbaşından Beri Yüksek $ 0.009790
Yılbaşından Beri Düşük $ 0.001136
1 Hafta Önceki Fiyat $ 0.003278
1 Ay Önceki Fiyat $ 0.003278
1 Yıl Önceki Fiyat $ 0.002609
Yılbaşı Fiyatı $ 0.003278

Coin Başlangıç Teknik Analizi

24 saatlik Doğrudan Hacim $ 28.85M
RSI (9) İndikatörü 54.98
RSI (14) İndikatörü 48.17
CCI (10) İndikatörü 139.58
CCI (10-5) İndikatörü 0
24 saatlik Toplam Hacim $ 643.09M
Hareketli Ortalama (9) 0.16
0.29
Beta İndikatörü 5.01

Coin İleri Teknik Analiz

CCI (10-10) İndikatörü 0
CCI (14) İndikatörü 144.67
CCI (20) İndikatörü 75.17
Stochastic Oscilator (5-1) İndikatörü 96.23
Stochastic Oscilator (5-3) İndikatörü 71.82
Stochastic Oscilator (5-3-T) İndikatörü =
Stochastic Oscilator (13-1) İndikatörü 97.21
Stochastic Oscilator (21-1) İndikatörü 70.85
SAR İndikatörü 0.15
MACD Hareketli (5-E) İndikatörü 0

Coin Temel Analiz

MACD İndikatörü -0.01 
CLS İndikatörü 0
ADX İndikatörü 33.75
No   İsim Ülke Toplam Coin Çifti Seçilen Coin Çifti Toplam Hacim(24h) Coin Hacim(24h)
1 Btc-Eth-Coin Detay BitForex Republic of Seychelles 74 3 0 233.52M
2 Btc-Eth-Coin Detay Binance Malta 594 8 11.61B 153.51M
3 Btc-Eth-Coin Detay OKEX China 287 4 1.73B 99.42M
4 Btc-Eth-Coin Detay Coinbase U.S.A 283 5 1.50B 45.90M
5 btse 238 5 70.94M 41.94M
6 Btc-Eth-Coin Detay HuobiPro Singapore 441 3 1.23B 36.40M
7 Btc-Eth-Coin Detay FTX Antigua and Barbuda 79 3 0 31.31M
8 Btc-Eth-Coin Detay ZBG Hong Kong 22 1 0 29.29M
9 cryptodotcom 212 2 1.67B 24.23M
10 Btc-Eth-Coin Detay DigiFinex Republic of Seychelles 184 3 1.01B 23.81M
11 Btc-Eth-Coin Detay BKEX British Virgin Islands 219 1 0 15.49M
12 Btc-Eth-Coin Detay Kucoin China 525 5 829.67M 14.25M
13 Btc-Eth-Coin Detay BitMart Cayman Islands 132 1 347.91M 12.79M
14 Btc-Eth-Coin Detay BinanceUS U.S.A 91 2 2.07M 12.13M
15 binanceusa 91 2 2.07M 12.13M
16 Btc-Eth-Coin Detay Bitfinex British Virgin Islands 229 3 70.72M 11.49M
17 Btc-Eth-Coin Detay LBank China 137 1 1.76B 11.46M
18 BitZ 113 3 991.86M 9.27M
19 Btc-Eth-Coin Detay Gateio U.S.A 831 2 1.24B 8.15M
20 Btc-Eth-Coin Detay HitBTC United Kingdom 578 2 185.06M 8.06M
21 Btc-Eth-Coin Detay Paribu Turkey 22 1 0 7.28M
22 xtpub 173 3 1.64B 4.78M
23 Btc-Eth-Coin Detay Bitkub Thailand 33 1 38.94M 3.86M
24 probit 115 1 437.05M 3.70M
25 LAToken 67 1 90.47M 3.60M
26 Btc-Eth-Coin Detay Gemini U.S.A 50 3 139.81M 3.56M
27 Btc-Eth-Coin Detay FatBTC Republic of Seychelles 16 1 187.37M 2.52M
28 Btc-Eth-Coin Detay CoinEx Unknown 251 3 112.72M 2.38M
29 Btc-Eth-Coin Detay Bittrex U.S.A 318 5 0 2.27M
30 Btc-Eth-Coin Detay Coinone South Korea 74 1 6.54M 1.97M
31 biki 133 1 2.11B 1.14M
32 Btc-Eth-Coin Detay Indodax Indonesia 42 1 18.86M 818.55K
33 unnamed 43 25 320.99 570.60K
34 ataix 25 3 11.41M 499.94K
35 ftxus 25 2 0 376.44K
36 Btc-Eth-Coin Detay Bibox Estonia 105 3 0 357.59K
37 Btc-Eth-Coin Detay TOKOK British Virgin Islands 24 1 3.78M 268.84K
38 huobikorea 445 3 0 169.94K
39 Btc-Eth-Coin Detay CoinsBit Estonia 55 1 0 150.14K
40 Btc-Eth-Coin Detay Exmo England 131 4 19.63M 108.36K
41 Btc-Eth-Coin Detay UPbit South Korea 192 2 1.39B 65.46K
42 Btc-Eth-Coin Detay Cexio United Kingdom 147 1 25.23M 64.81K
43 Btc-Eth-Coin Detay Nominex Seychelles 32 1 0 45.51K
44 Btc-Eth-Coin Detay ZB China 43 1 191.22K 25.67K
45 bw 115 2 40.29M 23.83K
46 Btc-Eth-Coin Detay Liquid Japan 50 1 0 23.67K
47 uniswapv2 64 1 0 19.79K
48 Btc-Eth-Coin Detay Yobit Russia 258 19 237.14M 15.04K
49 pancakeswap 15 1 0 11.55K
50 Btc-Eth-Coin Detay OKCoin U.S.A 25 1 0 9.19K
51 Btc-Eth-Coin Detay Poloniex U.S.A 142 3 506.32M 3.47K
52 Btc-Eth-Coin Detay Kuna Ukraine 22 1 0 2.56K
53 Btc-Eth-Coin Detay Coinfalcon United Kingdom 9 1 0 1.02K
54 Btc-Eth-Coin Detay Graviex Russia 70 6 0 507.03
55 Btc-Eth-Coin Detay Bitexbook St.Vincent and Grenadines 10 1 0 332.16
56 Btc-Eth-Coin Detay BitFex Russia 2 1 0 0
57 zebitex 5 0 0 0
58 etoro 4 0 0 0
59 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Pro Austria 0 0 5.31M 0
60 Btc-Eth-Coin Detay BtcTurk Pro Turkey 0 0 0 0
61 0 0 0 0
62 Hbus 0 0 0 0
63 Bithumb 83 0 251.65M 0
64 indodax 0 0 0 0
65 bcbitcoin 8 0 22.14K 0
66 SafeCoin 0 0 0 0
67 altilly 0 0 0 0
68 Btc-Eth-Coin Detay IndependentReserve Australia 39 0 7.14M 0
69 Btc-Eth-Coin Detay TheRockTrading Italy 9 0 0 0
70 BXinth 0 0 0 0
71 Nexchange 0 0 0 0
72 Threexbit 0 0 0 0
73 Blackturtle 0 0 0 0
74 bybit 58 0 1.98B 0
75 blockchaincom 23 0 1.12M 0
76 tokensnet 22 0 1.23M 0
77 decoin 18 0 2.47M 0
78 BTCAlpha 0 0 0 0
79 BitSquare 0 0 0 0
80 bitcoincom 0 0 708.54 0
81 crosstower 7 0 0 0
82 Btc-Eth-Coin Detay Bullish Gibraltar 0 0 892.39M 0
83 ascendex 0 0 1.03B 0
84 mexc 0 0 2.59B 0
85 whitebit 0 0 794.92M 0
86 indoex 0 0 65.28M 0
87 Btc-Eth-Coin Detay BigONE Singapore 0 0 365.90M 0
88 Btc-Eth-Coin Detay FCoin Unknown 0 0 0 0
89 Btc-Eth-Coin Detay Bitsane Unknown 0 0 3.35B 0
90 Btc-Eth-Coin Detay BTC-Alpha England 0 0 40.67M 0
91 Btc-Eth-Coin Detay P2PB2B Estonia 110 0 843.06M 0
92 Btc-Eth-Coin Detay Cobinhood Unknown 0 0 0 0
93 Btc-Eth-Coin Detay Nuex Italy 0 0 0 0
94 Btc-Eth-Coin Detay TN DEX Belgium 0 0 1.15M 0
95 Btc-Eth-Coin Detay Catex China 45 0 0 0
96 Btc-Eth-Coin Detay AAX Malta 15 0 0 0
97 Cryptsy 0 0 0 0
98 ccex2 0 0 0 0
99 StocksExchange 0 0 152.75M 0
100 Btc-Eth-Coin Detay CryptoExchangeWS Italy 0 0 2.12B 0
101 Btc-Eth-Coin Detay Bgogo Cayman Islands 1 0 0 0
102 Btc-Eth-Coin Detay BitMax Unknown 0 0 384.71M 0
103 Btc-Eth-Coin Detay Crex24 Cyprus 2 0 0 0
104 Btc-Eth-Coin Detay GOPAX South Korea 0 0 4.72M 0
105 Btc-Eth-Coin Detay Bitci Turkey 3 0 24.30M 0
106 Btc-Eth-Coin Detay ATAIX Estonia 10 0 0 0
107 Btc-Eth-Coin Detay Exscudo Estonia 0 0 0 0
108 Btc-Eth-Coin Detay Coineal Republic of Seychelles 1 0 0 0
109 Btc-Eth-Coin Detay BitAsset Hong Kong 0 0 656.03M 0
110 Btc-Eth-Coin Detay Sistemkoin Turkey 0 0 0 0
111 Btc-Eth-Coin Detay Coindeal Malta 4 0 0 0
112 Btc-Eth-Coin Detay Bitlish United Kingdom 0 0 68.91M 0
113 Btc-Eth-Coin Detay BitGrail Italy 0 0 1.36B 0
114 Btc-Eth-Coin Detay BitFlip Russia 0 0 71.26M 0
115 Btc-Eth-Coin Detay TradeSatoshi United Kingdom 0 0 2.76M 0
116 Btc-Eth-Coin Detay IDAX Mongolia 0 0 1.93B 0
117 Btc-Eth-Coin Detay Hikenex Malaysia 0 0 299.36M 0
118 Btc-Eth-Coin Detay NLexch Netherlands 0 0 0 0
119 Btc-Eth-Coin Detay CoinJar England 47 0 3.06M 0
120 Btc-Eth-Coin Detay OpenLedger Denmark 0 0 0 0
121 Btc-Eth-Coin Detay Bitstamp United Kingdom 103 0 202.00M 0
122 Btc-Eth-Coin Detay BTER China 0 0 0 0
123 Btc-Eth-Coin Detay CCEDK Denmark 0 0 0 0
124 Btc-Eth-Coin Detay Cryptopia New Zealand 0 0 0 0
125 Btc-Eth-Coin Detay CCEX Germany 0 0 0 0
126 Btc-Eth-Coin Detay Korbit South Korea 31 0 10.37M 0
127 Btc-Eth-Coin Detay Bisq Unknown 0 0 314.30K 0
128 Btc-Eth-Coin Detay Bitso Mexico 22 0 34.59M 0
129 Btc-Eth-Coin Detay Livecoin Belize 0 0 0 0
130 Btc-Eth-Coin Detay Bleutrade Brazil 0 0 0 0
131 Btc-Eth-Coin Detay NovaExchange Sweden 0 0 0 0
132 Btc-Eth-Coin Detay Abucoins Poland 0 0 0 0
Dogecoin fiyatının son dakika alım satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koin fiyatının son durumu hakkında düştü mü yükseldi mi, Dogecoin fiyatı kaç TL soruları her zaman gelmeye devam ediyor. Serbest piyasada kripto para fiyatlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu grafikten canlı takip edilebiliyor. Kripto para yurtiçi ve yurtdışı borsalarda en fazla kullanılan kripto para birimi olduğundan yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

Grafikten istenirse diğer kripto para fiyatlarına da ulaşılabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak son durumu ve 1 Dogecoin 'in ne kadar olduğu her zaman ilgi görüyor ve takip edilebiliyor. Vatandaşların Dogecoin 'lerini nakite çevirmesi ve hesaplaması için grafik yardımcı oluyor. Grafikten saatlik ve anlık olarak fiyatlar takip edilebiliyor.

Bugün Dogecoin 'in kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Coinportali.com sitesinden Bitcoin, Ethereum ,Dogecoin gibi tüm kripto para birimlerinin fiyatlarını anlık takip edebilirsiniz.