MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 84,489.35 469.36 (% 0.56)
Ethereum (ETH)
$ 1,583.56 -11.27 (% -0.71)
XRP (XRP)
$ 2.104986 -0.004135 (% -0.20)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% -0.01)
Binance Coin (BNB)
$ 585.10 3.30 (% 0.57)
Cardano (ADA)
$ 0.617125 -0.000452 (% -0.07)
TRON
$ 0.250109 -0.000595 (% -0.24)
Litecoin (LTC)
$ 75.44 -0.01 (% -0.01)
EOS (EOS)
$ 0.63 0.04 (% 6.37)
Stellar (XLM)
$ 0.23790 -0.00020 (% -0.08)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 321.03 -2.48 (% -0.77)
NEO (NEO)
$ 5.49 0.15 (% 2.76)
Cosmos (ATOM)
$ 4.07 0.04 (% 1.08)
Ethereum Classic (ETC)
$ 15.025296 0.071511 (% 0.48)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Tezos (XTZ)
$ 0.500884 0.007918 (% 1.61)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.123990 0.002360 (% 1.94)
Dash (DASH)
$ 20.34 -0.09 (% -0.45)
Bitcoin (BTC)
$ 84,489.35 469.36 (% 0.56)
Ethereum (ETH)
$ 1,583.56 -11.27 (% -0.71)
XRP (XRP)
$ 2.104986 -0.004135 (% -0.20)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% -0.01)
Binance Coin (BNB)
$ 585.10 3.30 (% 0.57)
Cardano (ADA)
$ 0.617125 -0.000452 (% -0.07)
TRON
$ 0.250109 -0.000595 (% -0.24)
Litecoin (LTC)
$ 75.44 -0.01 (% -0.01)
EOS (EOS)
$ 0.63 0.04 (% 6.37)
Stellar (XLM)
$ 0.23790 -0.00020 (% -0.08)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 321.03 -2.48 (% -0.77)
NEO (NEO)
$ 5.49 0.15 (% 2.76)
Cosmos (ATOM)
$ 4.07 0.04 (% 1.08)
Ethereum Classic (ETC)
$ 15.025296 0.071511 (% 0.48)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Tezos (XTZ)
$ 0.500884 0.007918 (% 1.61)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.123990 0.002360 (% 1.94)
Dash (DASH)
$ 20.34 -0.09 (% -0.45)

Coin Detay - Tether (USDT)

xtpub usdt Marketleri :

Tüm Marketler
TradingView aracılığı ile hazırlanmıştır.


Coin Genel Bilgileri

Coin Sembolü USDT
Coin Adı Tether
Değişim 24 saat 0
% Değişim(24 saat) -0.01
Hacim(24 saat) $ 449.06M
Algoritma N/A
Onay Yöntemi N/A
Blok Madencilik Ödülü .00
Market Kapasitesi $ 151,714,421,959
Toplam Dolaşımdaki Miktar 151,718,985,667 USDT

Fiyat Analizi Kısa Dönem

Kapanış $ 1.00
Yüksek $ 1.00
Düşük $ 1.00
Açılış $ 1.00
7 Gün Yüksek $ 1.00
7 Gün Düşük $ 1.00
Dün Kapanış $ 1.00
Dün Yüksek $ 1.00
Dün Düşük $ 1.00
Dün Açılış $ 1.00
30 Gün Yüksek $ 1.05
30 Gün Düşük $ 0.97

Fiyat Analizi Uzun Dönem

52 Gün Yüksek $ 12.25
52 Gün Düşük $ 0.71
Yılbaşından Beri Yüksek $ 12.25
Yılbaşından Beri Düşük $ 0.71
1 Hafta Önceki Fiyat $ 1.00
1 Ay Önceki Fiyat $ 1.00
1 Yıl Önceki Fiyat $ 1.00
Yılbaşı Fiyatı $ 1.00

Coin Başlangıç Teknik Analizi

24 saatlik Doğrudan Hacim $ 444.45M
RSI (9) İndikatörü 55.35
RSI (14) İndikatörü 48.08
CCI (10) İndikatörü 86.85
CCI (10-5) İndikatörü 0
24 saatlik Toplam Hacim $ 449.06M
Hareketli Ortalama (9) 1.00
1.00
Beta İndikatörü 0

Coin İleri Teknik Analiz

CCI (10-10) İndikatörü 0
CCI (14) İndikatörü 89.32
CCI (20) İndikatörü 41.86
Stochastic Oscilator (5-1) İndikatörü 100.00
Stochastic Oscilator (5-3) İndikatörü 33.33
Stochastic Oscilator (5-3-T) İndikatörü =
Stochastic Oscilator (13-1) İndikatörü 100.00
Stochastic Oscilator (21-1) İndikatörü 42.11
SAR İndikatörü 1.00
MACD Hareketli (5-E) İndikatörü 0

Coin Temel Analiz

MACD İndikatörü
CLS İndikatörü 0
ADX İndikatörü 18.75
No   İsim Ülke Toplam Coin Çifti Seçilen Coin Çifti Toplam Hacim(24h) Coin Hacim(24h)
1 Btc-Eth-Coin Detay Binance Malta 614 198 13.91B 1687.24B
2 Btc-Eth-Coin Detay Gateio U.S.A 839 508 1.29B 226.47B
3 xtpub 173 137 2.19B 178.55B
4 Btc-Eth-Coin Detay Poloniex U.S.A 142 72 784.77M 26.00B
5 Btc-Eth-Coin Detay OKEX China 291 162 2.50B 4.69B
6 cryptodotcom 213 128 2.44B 4.09B
7 Btc-Eth-Coin Detay Kucoin China 529 213 1.04B 4.04B
8 Btc-Eth-Coin Detay HitBTC United Kingdom 582 196 189.31M 3.07B
9 Btc-Eth-Coin Detay LBank China 138 124 1.14B 2.76B
10 bequant 91 30 174.23M 2.68B
11 Btc-Eth-Coin Detay BitForex Republic of Seychelles 75 45 0 2.42B
12 Btc-Eth-Coin Detay DigiFinex Republic of Seychelles 186 138 1.24B 1.95B
13 biki 133 95 2.11B 1.85B
14 Btc-Eth-Coin Detay HuobiPro Singapore 448 179 2.37B 1.72B
15 BitZ 113 50 991.86M 1.34B
16 btse 238 37 61.12M 1.03B
17 Btc-Eth-Coin Detay P2PB2B Estonia 111 32 1.22B 432.07M
18 Btc-Eth-Coin Detay BKEX British Virgin Islands 220 205 0 425.37M
19 Btc-Eth-Coin Detay Dcoin Switzerland 34 29 45.71M 420.57M
20 Btc-Eth-Coin Detay ZB China 45 18 824.71K 294.97M
21 Btc-Eth-Coin Detay FTX Antigua and Barbuda 79 23 0 272.18M
22 Btc-Eth-Coin Detay CoinsBit Estonia 55 21 0 263.23M
23 Btc-Eth-Coin Detay BitMart Cayman Islands 133 88 330.61M 255.53M
24 Btc-Eth-Coin Detay Bitfinex British Virgin Islands 230 56 153.32M 239.15M
25 Btc-Eth-Coin Detay Betconix Czech Republic 2 1 164.06M 209.77M
26 Btc-Eth-Coin Detay ZBG Hong Kong 22 17 0 162.73M
27 Btc-Eth-Coin Detay Bibox Estonia 106 59 401.23M 136.22M
28 Btc-Eth-Coin Detay Coinbase U.S.A 283 44 2.45B 136.12M
29 Btc-Eth-Coin Detay BTCTurk Turkey 26 11 105.50M 109.01M
30 probit 117 81 333.89M 92.91M
31 huobikorea 445 90 0 90.20M
32 Btc-Eth-Coin Detay FatBTC Republic of Seychelles 17 8 0 75.62M
33 binanceusa 92 32 5.10M 62.11M
34 Btc-Eth-Coin Detay BinanceUS U.S.A 92 31 5.10M 61.54M
35 Btc-Eth-Coin Detay CoinEx Unknown 252 131 165.77M 56.92M
36 bybit 59 45 2.31B 52.32M
37 Btc-Eth-Coin Detay TimeX Australia 7 6 2.56M 47.30M
38 LAToken 68 28 197.95M 35.96M
39 bithumbglobal 48 35 0 33.77M
40 Btc-Eth-Coin Detay AAX Malta 15 12 0 28.53M
41 Btc-Eth-Coin Detay Bittrex U.S.A 320 94 0 23.58M
42 bw 115 65 40.29M 23.47M
43 Btc-Eth-Coin Detay Bitkub Thailand 33 1 39.65M 22.10M
44 Btc-Eth-Coin Detay ATAIX Estonia 10 4 0 22.03M
45 Btc-Eth-Coin Detay OKCoin U.S.A 25 3 1.09K 16.15M
46 ftxus 25 10 0 16.07M
47 Btc-Eth-Coin Detay TOKOK British Virgin Islands 27 15 3.78M 12.10M
48 Btc-Eth-Coin Detay Catex China 45 16 0 9.76M
49 Btc-Eth-Coin Detay Exmo England 133 20 24.59M 8.01M
50 Btc-Eth-Coin Detay Indodax Indonesia 43 1 28.62M 7.53M
51 Btc-Eth-Coin Detay Bitstamp United Kingdom 103 6 313.09M 7.33M
52 Btc-Eth-Coin Detay CoinField Canada 49 11 0 6.82M
53 Btc-Eth-Coin Detay Nominex Seychelles 32 15 0 6.77M
54 Btc-Eth-Coin Detay BIKI Singapore 1 1 0 4.78M
55 Btc-Eth-Coin Detay Cexio United Kingdom 147 42 14.28M 4.45M
56 decoin 18 6 2.47M 3.89M
57 ataix 25 8 11.41M 2.89M
58 Btc-Eth-Coin Detay Tidex United Kingdom 3 2 0 2.69M
59 Btc-Eth-Coin Detay BHEX N/A 20 9 0 2.56M
60 Btc-Eth-Coin Detay Liquid Japan 51 15 0 2.33M
61 Btc-Eth-Coin Detay Paribu Turkey 22 6 0 2.04M
62 coinsuper 5 3 10.33M 1.16M
63 Btc-Eth-Coin Detay IndependentReserve Australia 39 1 14.80M 800.30K
64 tokensnet 22 9 1.23M 710.38K
65 Btc-Eth-Coin Detay Kuna Ukraine 23 6 91.38 430.86K
66 Btc-Eth-Coin Detay UPbit South Korea 196 16 3.29B 424.07K
67 blockchaincom 23 4 1.12M 240.54K
68 tradeogre 1 1 5.19M 45.10K
69 currency 33 2 0 24.00K
70 Btc-Eth-Coin Detay EXX China 1 1 0 19.83K
71 Btc-Eth-Coin Detay Coindeal Malta 4 1 0 8.64K
72 Btc-Eth-Coin Detay Coinfalcon United Kingdom 11 2 0 3.39K
73 uniswapv2 70 1 0 3.31K
74 Btc-Eth-Coin Detay Graviex Russia 71 9 0 2.72K
75 pancakeswap 15 1 0 2.52K
76 eidoo 2 2 0 980.19
77 Btc-Eth-Coin Detay Remitano Republic of Seychelles 8 1 0 269.41
78 zebitex 5 1 0 49.21
79 trxmarket 8 2 3.31K 17.86
80 Btc-Eth-Coin Detay Slicex Macedonia 1 1 0 11.82
81 unnamed 43 1 320.99 2.68
82 indodax 0 0 0 0
83 utorg 0 0 2.32B 0
84 sigenpro 2 0 67.89 0
85 coinspro 5 0 9.72M 0
86 bitcoincom 0 0 708.54 0
87 Btc-Eth-Coin Detay Beldex Estonia 0 0 324.13M 0
88 Btc-Eth-Coin Detay VALR South Africa 3 0 14.83M 0
89 wbb 0 0 0 0
90 sushiswap 17 0 0 0
91 bingx 0 0 198.80M 0
92 bitrue 0 0 3.49B 0
93 vitex 0 0 0 0
94 mercatox 0 0 0 0
95 bit 0 0 73.47M 0
96 coinw 0 0 1.29B 0
97 deribit 0 0 32.43M 0
98 garantex 0 0 0 0
99 hashkey 0 0 31.10M 0
100 osl 0 0 10.52 0
101 Btc-Eth-Coin Detay BYDFi Singapore 0 0 308.44M 0
102 phemex 0 0 126.30M 0
103 wazirx 0 0 0 0
104 bitbns 0 0 1.33M 0
105 bitopro 0 0 3.68M 0
106 woo 0 0 4.55M 0
107 Btc-Eth-Coin Detay Bit2Me Spain 0 0 1.62B 0
108 cryptology 0 0 40.96M 0
109 bitunix 0 0 758.57M 0
110 oneinch 0 0 0 0
111 uniswapv3 9 0 0 0
112 Btc-Eth-Coin Detay Bullish Gibraltar 0 0 2.43B 0
113 Btc-Eth-Coin Detay Zonda Estonia 0 0 2.09M 0
114 ascendex 0 0 1.05B 0
115 mexc 0 0 2.75B 0
116 whitebit 0 0 491.69M 0
117 indoex 0 0 98.14M 0
118 Btc-Eth-Coin Detay Bitget Singapore 0 0 2.26B 0
119 Ethfinex 0 0 0 0
120 StocksExchange 0 0 152.75M 0
121 BTCAlpha 0 0 0 0
122 Hbus 0 0 0 0
123 TokenStore 3 0 3.71K 0
124 SafeCoin 0 0 0 0
125 altilly 0 0 0 0
126 e55com 0 0 0 0
127 Nexchange 0 0 0 0
128 Liqnet 5 0 35.87M 0
129 BTCExchange 2 0 0 0
130 TDAX 0 0 0 0
131 bcbitcoin 8 0 22.14K 0
132 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Austria 7 0 462.22 0
133 etoro 4 0 0 0
134 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Pro Austria 0 0 5.31M 0
135 Btc-Eth-Coin Detay BtcTurk Pro Turkey 0 0 0 0
136 0 0 0 0
137 Btc-Eth-Coin Detay Sistemkoin Turkey 0 0 0 0
138 Btc-Eth-Coin Detay BitAsset Hong Kong 0 0 1.60B 0
139 Btc-Eth-Coin Detay CHAOEX Hong Kong 0 0 0 0
140 Btc-Eth-Coin Detay Bilaxy Republic of Seychelles 0 0 89.87M 0
141 Cryptagio 0 0 0 0
142 Btc-Eth-Coin Detay Coineal Republic of Seychelles 1 0 0 0
143 Btc-Eth-Coin Detay Zloadr England 0 0 0 0
144 Btc-Eth-Coin Detay DECOIN Estonia 0 0 0 0
145 Btc-Eth-Coin Detay XCOEX United Kingdom 0 0 0 0
146 Btc-Eth-Coin Detay CBX N/A 0 0 0 0
147 Btc-Eth-Coin Detay CoinZest South Korea 0 0 1.25B 0
148 Btc-Eth-Coin Detay Bingcoins New Zealand 0 0 8.01M 0
149 Btc-Eth-Coin Detay CoinAll Hong Kong 0 0 0 0
150 Btc-Eth-Coin Detay Bitci Turkey 3 0 20.61M 0
151 Btc-Eth-Coin Detay OEX Singapore 0 0 19.25K 0
152 Btc-Eth-Coin Detay BitMax Unknown 0 0 341.67M 0
153 Btc-Eth-Coin Detay COSS Netherlands 0 0 0 0
154 Btc-Eth-Coin Detay Crex24 Cyprus 2 0 0 0
155 Btc-Eth-Coin Detay Exrates Estonia 0 0 24.30M 0
156 Btc-Eth-Coin Detay Coinmate United Kingdom 12 0 599.10K 0
157 Btc-Eth-Coin Detay Alphaex Malta 0 0 0 0
158 Btc-Eth-Coin Detay Bgogo Cayman Islands 1 0 0 0
159 Btc-Eth-Coin Detay Xena United Kingdom 0 0 0 0
160 Btc-Eth-Coin Detay AliExchange Estonia 0 0 0 0
161 Btc-Eth-Coin Detay Lykke Switzerland 12 0 0 0
162 Btc-Eth-Coin Detay TradeSatoshi United Kingdom 0 0 5.02M 0
163 Btc-Eth-Coin Detay TRUSTdex United Kingdom 0 0 0 0
164 Btc-Eth-Coin Detay DSX United Kingdom 1 0 1.10B 0
165 Btc-Eth-Coin Detay Bitlish United Kingdom 0 0 109.43M 0
166 Btc-Eth-Coin Detay Braziliex Brazil 0 0 0 0
167 Btc-Eth-Coin Detay Bleutrade Brazil 0 0 0 0
168 Btc-Eth-Coin Detay FoxBit Brazil 0 0 2.18M 0
169 Btc-Eth-Coin Detay CCEX Germany 0 0 0 0
170 Btc-Eth-Coin Detay Gemini U.S.A 50 0 176.45M 0
171 Btc-Eth-Coin Detay Yobit Russia 265 0 159.72M 0
172 Btc-Eth-Coin Detay BTCMarkets Australia 9 0 11.44M 0
173 Btc-Eth-Coin Detay Unocoin India 0 0 4.23K 0
174 Btc-Eth-Coin Detay Bitso Mexico 23 0 48.39M 0
175 Btc-Eth-Coin Detay Liqui Ukraine 0 0 0 0
176 Btc-Eth-Coin Detay Luno Singapore 26 0 14.27M 0
177 Btc-Eth-Coin Detay Livecoin Belize 0 0 0 0
178 Btc-Eth-Coin Detay ACX Australia 0 0 0 0
179 Btc-Eth-Coin Detay Bitsane Unknown 0 0 3.48B 0
180 Btc-Eth-Coin Detay BTC-Alpha England 0 0 40.67M 0
181 Btc-Eth-Coin Detay InstantBitex United Kingdom 0 0 0 0
182 Btc-Eth-Coin Detay DDEX Cayman Islands 0 0 0 0
183 Btc-Eth-Coin Detay MineBit South Korea 0 0 0 0
184 Btc-Eth-Coin Detay IQFinex Switzerland 0 0 0 0
185 Btc-Eth-Coin Detay BCEX China 0 0 0 0
186 Btc-Eth-Coin Detay iCoinbay Republic of the Marshall Islands 0 0 0 0
187 Btc-Eth-Coin Detay CoinTiger China 0 0 0 0
188 Btc-Eth-Coin Detay Cobinhood Unknown 0 0 0 0
189 Btc-Eth-Coin Detay Switcheo Singapore 0 0 0 0
190 Btc-Eth-Coin Detay Tokenomy Singapore 0 0 0 0
191 Btc-Eth-Coin Detay IDAX Mongolia 0 0 2.22B 0
192 Btc-Eth-Coin Detay BitMEX Republic of Seychelles 0 0 67.98K 0
193 Btc-Eth-Coin Detay CODEX Estonia 0 0 0 0
194 Btc-Eth-Coin Detay Zecoex India 0 0 0 0
195 Btc-Eth-Coin Detay NLexch Netherlands 0 0 0 0
196 Btc-Eth-Coin Detay CoinJar England 47 0 1.90M 0
197 Btc-Eth-Coin Detay Simex U.S.A 0 0 1.16K 0
198 Btc-Eth-Coin Detay RightBTC Dubai 0 0 0 0
199 Btc-Eth-Coin Detay ABCC Singapore 0 0 0 0
200 Btc-Eth-Coin Detay OpenLedger Denmark 0 0 0 0
201 Btc-Eth-Coin Detay WEX Singapore 0 0 0 0
202 Btc-Eth-Coin Detay Bitexbook St.Vincent and Grenadines 12 0 2.03K 0
203 Btc-Eth-Coin Detay BigONE Singapore 0 0 522.73M 0
204 Btc-Eth-Coin Detay CoinBene Singapore 0 0 5.19B 0
205 Btc-Eth-Coin Detay FCoin Unknown 0 0 0 0
Tether fiyatının son dakika alım satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koin fiyatının son durumu hakkında düştü mü yükseldi mi, Tether fiyatı kaç TL soruları her zaman gelmeye devam ediyor. Serbest piyasada kripto para fiyatlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu grafikten canlı takip edilebiliyor. Kripto para yurtiçi ve yurtdışı borsalarda en fazla kullanılan kripto para birimi olduğundan yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

Grafikten istenirse diğer kripto para fiyatlarına da ulaşılabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak son durumu ve 1 Tether 'in ne kadar olduğu her zaman ilgi görüyor ve takip edilebiliyor. Vatandaşların Tether 'lerini nakite çevirmesi ve hesaplaması için grafik yardımcı oluyor. Grafikten saatlik ve anlık olarak fiyatlar takip edilebiliyor.

Bugün Tether 'in kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Coinportali.com sitesinden Bitcoin, Ethereum ,Tether gibi tüm kripto para birimlerinin fiyatlarını anlık takip edebilirsiniz.